北交所福丽特邮币交易平台
>> 投资者教育
>> 现货采集价格
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2017年5月12日) | |||||
挂牌编号 | 产品名称 | 5月12日线下均价 | 现货基准价 | 5月12日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 2500 | 3000 | 1359 | -55% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 175 | 210 | 81 | -61% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 443 | 531.6 | 388.9 | -27% |
600006 | 三轮兔小版 | 220 | 264 | 45102.6 | 16984% |
600007 | 外国音乐家大本票 | 600 | 720 | 474.7 | -34% |
600008 | 崆峒山小版 | 430 | 516 | 173.4 | -66% |
600009 | 春节小版 | 580 | 696 | 959.3 | 38% |
600010 | 香港回归小全张 | 230 | 276 | 66.96 | -76% |
600012 | 03少运会小版 | 130 | 156 | 349.5 | 124% |
600013 | 宋词宣纸 | 118 | 141.6 | 66.5 | -53% |
600015 | 无锡双联 | 240 | 288 | 140.38 | -51% |
600016 | 世博四连体(香港) | 550 | 660 | 340.9 | -48% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 580 | 696 | 350 | -50% |
600018 | 文8 | 600 | 720 | 308.1 | -57% |
600019 | 文11 | 349 | 418.8 | 1145 | 173% |
600020 | 金银器叠色样张 | 310 | 372 | 307.3 | -17% |
600021 | 凤翔年画丝绸版 | 43 | 51.6 | 17.77 | -66% |
600022 | 杨柳青小版 | 90 | 108 | 72.79 | -33% |
600023 | 宋词小版 | 38 | 45.6 | 35.35 | -22% |
600024 | 鼓浪屿小版 | 220 | 264 | 399 | 51% |
600025 | 宣纸行书小版 | 170 | 204 | 82.9 | -59% |
600026 | 三轮狗赠版 | 140 | 168 | 70 | -58% |
600027 | 一轮生肖鼠票 | 43 | 51.6 | 124.8 | 142% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 11 | 13.2 | 26.51 | 101% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 14 | 16.8 | 19.73 | 17% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 9 | 10.8 | 26.96 | 150% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 20 | 24 | 29.31 | 22% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 10 | 12 | 23.64 | 97% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 9 | 10.8 | 23.65 | 119% |
600034 | 一轮生肖马票 | 13.8 | 16.56 | 21.69 | 31% |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 295 | 354 | 313.9 | -11% |
600036 | 一轮生肖狗票 | 70 | 84 | 87.7 | 4% |
600037 | 一轮生肖猪票 | 120 | 144 | 176 | 22% |
600038 | 晋祠彩塑 | 38 | 45.6 | 40.09 | -12% |
600039 | 日照金山小型张 | 68 | 81.6 | 54.75 | -33% |
600040 | 三轮鸡小版 | 180 | 216 | 98.1 | -55% |
600041 | 世博开幕小版 | 75 | 90 | 63.01 | -30% |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 16 | 19.2 | 56.35 | 193% |
600043 | 二轮生肖牛票 | 28 | 33.6 | 45.31 | 35% |
600044 | 二轮生肖虎票 | 33 | 39.6 | 22.8 | -42% |
600045 | 二轮生肖兔票 | 26 | 31.2 | 15.25 | -51% |
600049 | 二轮生肖羊票 | 60 | 72 | 84.7 | 18% |
600050 | 二轮生肖猴票 | 15 | 18 | 12.53 | -30% |
600051 | 二轮生肖鸡票 | 12 | 14.4 | 10.38 | -28% |
600052 | 二轮生肖狗票 | 8 | 9.6 | 11.01 | 15% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 30 | 36 | 17.69 | -51% |
600059 | 三轮生肖蛇票 | 12 | 14.4 | 34.96 | 143% |
600060 | 三轮生肖马票 | 14 | 16.8 | 14.13 | -16% |
600063 | 三轮生肖鸡票 | 25 | 30 | 14.43 | -52% |
600066 | 武强木板年画 | 210 | 252 | 279.99 | 11% |
600067 | 环境保护 | 45 | 54 | 29.8 | -45% |
600068 | 摄影150年 | 15 | 18 | 11.15 | -38% |
600069 | 儿童生活 | 23 | 27.6 | 21.67 | -21% |
600070 | 国际和平年 | 150 | 180 | 2427.46 | 1249% |
600071 | 福禄寿喜 | 120 | 144 | 192.55 | 34% |
600072 | 贺喜错版 | 98 | 117.6 | 94.72 | -19% |
600073 | 重庆建设 | 145 | 174 | 165.55 | -5% |
600074 | 祖国边陲风光小全张 | 105 | 126 | 154.7 | 23% |
600076 | 水浒三小型张 | 60 | 72 | 257.21 | 257% |
600077 | 北京民居 | 9 | 10.8 | 8.64 | -20% |
600078 | 普8工农兵 | 450 | 540 | 93059.3 | 17133% |
600080 | 关公 | 70 | 84 | 54.99 | -35% |
600084 | 水仙花 | 60 | 72 | 358.54 | 398% |
600085 | 野羊 | 22 | 26.4 | 39.24 | 49% |
600086 | 恒山 | 28 | 33.6 | 37.03 | 10% |
600087 | 水浒五小型张 | 68 | 81.6 | 106.78 | 31% |
600088 | 景泰蓝小版 | 150 | 180 | 54.1 | -70% |
600089 | 毛泽东诞辰100周年票 | 40 | 48 | 66.37 | 38% |
600090 | 龙门石窟小型张 | 28 | 33.6 | 53.89 | 60% |
600091 | 黄果树瀑布 | 7 | 8.4 | 10.13 | 21% |
600092 | 广州农运讲习所 | 48 | 57.6 | 22.95 | -60% |
600097 | 四邮小型张 | 50 | 60 | 61.99 | 3% |
600098 | 毛泽东小版 | 250 | 300 | 87.4 | -71% |
600099 | 世界语诞生100周年 | 36 | 43.2 | 22.98 | -47% |
600101 | 南极条约 | 45 | 54 | 15.16 | -72% |
600103 | 海军战士 | 380 | 456 | 166.59 | -63% |
600107 | 母亲节四方联 | 135 | 162 | 457.1 | 182% |
600108 | 申奥成功票 | 20 | 24 | 30.01 | 25% |
600110 | 内蒙民居 | 6 | 7.2 | 9.15 | 27% |
600111 | 拜年 | 39 | 46.8 | 47 | 0% |
600112 | 山东民居 | 4 | 4.8 | 30.62 | 538% |
600113 | 和平颂 | 150 | 180 | 147.3 | -18% |
600114 | 北京建筑 | 30 | 36 | 21.2 | -41% |
600115 | 解放区票 | 54 | 64.8 | 47.4 | -27% |
600117 | 诸葛亮小型张 | 60 | 72 | 82.36 | 14% |
600118 | 毛竹小型张 | 52 | 62.4 | 30.4 | -51% |
600120 | 海底光缆 | 20 | 24 | 12.67 | -47% |
600121 | 小黑马 | 15 | 18 | 10.77 | -40% |
600122 | 西藏民居 | 5 | 6 | 10.97 | 83% |
600125 | 遵义会议 | 10 | 12 | 12.9 | 8% |
600130 | 北京猿人 | 18 | 21.6 | 30.27 | 40% |
600137 | 冬奥会 | 19.5 | 23.4 | 16.98 | -27% |
600141 | 环境日 | 15 | 18 | 14.02 | -22% |
600156 | 清源山 | 15 | 18 | 16.43 | -9% |
600160 | 西藏成立五十周年 | 15 | 18 | 19.54 | 9% |
600161 | 西游记小型张 | 42 | 50.4 | 81.95 | 63% |
600168 | 改革开放30年 | 19.5 | 23.4 | 20.65 | -12% |
610001 | 天安门片 | 517 | 620.4 | 1286.6 | 107% |
610002 | 峨眉金顶普贤片 | 450 | 540 | 12231.3 | 2165% |
610003 | 牛年漏印片 | 10 | 12 | 28.1 | 134% |
610004 | 错龙片 | 458 | 549.6 | 253 | -54% |
610005 | 中国奥运20年 | 28 | 33.6 | 23.24 | -31% |
610006 | 爱心永恒 | 46 | 55.2 | 18.37 | -67% |
610008 | 白金牛片 | 20 | 24 | 32.98 | 37% |
610009 | 白金虎片 | 17 | 20.4 | 47.38 | 132% |
610020 | 马踏飞燕加字片 | 70 | 84 | 177.86 | 112% |
610021 | 毛泽东100周年片 | 88 | 105.6 | 5725.41 | 5322% |
610024 | 舞动北京 | 52 | 62.4 | 22.8 | -63% |
610025 | 映日荷花片 | 50 | 60 | 3403.55 | 5573% |
610027 | 中华世纪坛 | 85 | 102 | 31.06 | -70% |
610028 | 广州塔 | 450 | 540 | 671.2 | 24% |
610034 | 中国梦片 | 440 | 528 | 26.8 | -95% |
610035 | 美丽中国片 | 480 | 576 | 30 | -95% |
610036 | 丝绸之路片 | 460 | 552 | 41.9 | -92% |
610038 | 上海慈善片 | 38 | 45.6 | 45.79 | 0% |
620001 | 奥运错封 | 650 | 780 | 436000 | 55797% |
620002 | 中泰建交封 | 210 | 252 | 315.3 | 25% |
620004 | 中斯建交封 | 200 | 240 | 170.2 | -29% |
620005 | 中美建交30年封 | 2500 | 3000 | 3381.2 | 13% |
620006 | 一汽60周年封 | 79 | 94.8 | 45.84 | -52% |
620007 | 四有军人封 | 320 | 384 | 120 | -69% |
620008 | 毛泽东纪念封 | 128 | 153.6 | 352.7 | 130% |
620009 | 中日25周年封 | 226 | 271.2 | 1105.2 | 308% |
620014 | 中科外交封 | 266 | 319.2 | 924.7 | 190% |
620015 | 中国阿曼建交封 | 375 | 450 | 835.2 | 86% |
620016 | 德国总统访华封 | 300 | 360 | 654.2 | 82% |
620017 | 中新外交封 | 240 | 288 | 834.9 | 190% |
620018 | 中柬外交封 | 266 | 319.2 | 660.5 | 107% |
620020 | 中莫建交25周年封 | 330 | 396 | 688.4 | 74% |
800001 | CNT茶文化 | 800 | 960 | 265 | -72% |
800002 | CNT豆腐节 | 720 | 864 | 112.9 | -87% |
800003 | CNT九冬会 | 880 | 1056 | 362.8 | -66% |
800004 | IC上海贝尔 | 750 | 900 | 6300 | 600% |
800005 | IC铜车马 | 1080 | 1296 | 1826 | 41% |
800006 | IC集卡 | 1000 | 1200 | 1899.8 | 58% |
800007 | CNT生肖牛 | 660 | 792 | 105 | -87% |
900001 | 三版伍角 | 55 | 66 | 39.56 | -40% |
900002 | 11年银猫 | 230 | 276 | 150.4 | -46% |
900003 | 一盎司本银兔 | 1000 | 1200 | 527.8 | -56% |
900004 | 彩金银虎 | 5000 | 6000 | 10119 | 69% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 3900 | 4680 | 2299 | -51% |
900006 | 梅花银马 | 1200 | 1440 | 491.9 | -66% |
900007 | 荷花钞(普通) | 680 | 816 | 457 | -44% |
900008 | 荷花钞(无4) | 800 | 960 | 494 | -49% |
900009 | 荷花钞(无47) | 900 | 1080 | 567 | -48% |
900010 | 荷花钞(百联) | 1880 | 2256 | 1525 | -32% |
900012 | 建国钞(百连) | 340 | 408 | 230.1 | -44% |
900013 | 和四纪念卡币 | 23 | 27.6 | 25.53 | -7% |
900014 | 53年1分 | 2.9 | 3.48 | 8.31 | 139% |
900015 | 二轮扇银龙 | 1680 | 2016 | 494 | -75% |
900016 | 建行60周年银币 | 1180 | 1416 | 2614 | 85% |
900017 | 世博纪念币 | 55 | 66 | 815.34 | 1135% |
900018 | 53年2分 | 5.8 | 6.96 | 6.61 | -5% |
900019 | 53年I.II.III冠1分 | 10 | 12 | 23 | 92% |
900021 | 53年5分 | 22 | 26.4 | 18.68 | -29% |
风险提示:请交易会员及时关注挂牌藏品线上线下价格对比,注意风险,谨慎操作。 | |||||
客户服务:400-650-5539
投诉建议:010-62371248
北京市西城区黄寺大街甲23号福丽特总部北侧,福丽特云商公司大楼。
客户服务:kefu@wjybk.com
投诉建议:tsjy@wjybk.com